新高考报考师范必选科目有哪些
师范类专业选考要求
以下内容仅供参考,具体以本省当年招生简章为准。
| 院校名称 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 河北师范大学 | 地理科学类 | 070501-地理科学(师范);070504-地理信息科学;070503-人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 山东师范大学 | 地理科学类 | 070501-地理科学(师范类);070504-地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 临沂大学 | 地理科学类 | 070501-地理科学(师范类);070503-人文地理与城乡规划;070502-自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 河南大学 | 地理科学类 | 070501-地理科学(师范);070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 苏州大学 | 化学类 | 070301-化学(师范);070301-化学;070302-应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 南京师范大学 | 化学类 | 070301-化学(师范、非师范);070302-应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 浙江师范大学 | 化学类 | 070301-化学(师范);070302-应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 江西师范大学 | 化学类 | 070301-化学(师范);070302-应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 临沂大学 | 化学类 | 070301-化学(师范类);070302-应用化学;081301-化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 河南大学 | 化学类 | 070301-化学(师范);070302-应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 长江大学 | 化学类 | 070301-化学(师范类);070302-应用化学 | 含省支柱产业人才培养计划 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 浙江师范大学 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术(师范);080901-计算机科学与技术;080907-智能科学与技术;080902-软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 山东师范大学 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术(师范类);080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程;080911-网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 山东师范大学 | 教育学类 | 040101-教育学(师范类);040107-小学教育(师范类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 长江大学 | 教育学类 | 040101-教育学(师范类);040106-学前教育(师范类);071102-应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 山东师范大学 | 历史学类 | 060101-历史学(师范类);060102-世界史 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 河南大学 | 历史学类 | 060101-历史学(师范);060102-世界史;060103-考古学;060104-文物与博物馆学 | 仅历史 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 河北师范大学 | 生物科学类 | 071001-生物科学(师范);071002-生物技术;071004-生态学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 浙江师范大学 | 生物科学类 | 071001-生物科学(师范);040102-科学教育(师范);071002-生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 山东师范大学 | 生物科学类 | 071001-生物科学(师范类);071002-生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 泰山学院 | 生物科学类 | 071001-生物科学(师范类);071002-生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 云南师范大学 | 生物科学类 | 071001-生物科学(师范);071002-生物技术;071004-生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 陕西师范大学 | 生物科学类 | 071001-生物科学(师范);071001-生物科学(基地班);071002-生物技术;071004-生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 河北师范大学 | 数学类 | 070101-数学与应用数学(师范);070102-信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 苏州大学 | 数学类 | 070101-数学与应用数学(基地);070101-数学与应用数学(师范);070102-信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 浙江师范大学 | 数学类 | 070101-数学与应用数学(师范);070102-信息与计算科学(数据科学及其应用) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 济南大学 | 数学类 | 070101-数学与应用数学(师范类);070102-信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 山东师范大学 | 数学类 | 070101-数学与应用数学(师范类);070102-信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 河南大学 | 数学类 | 070102-信息与计算科学;070101-数学与应用数学(师范) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 长江大学 | 数学类 | 070101-数学与应用数学(师范类);070101-数学与应用数学(统计类);070102-信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 宁波大学 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070101-数学与应用数学(师范) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 济南大学 | 体育学类 | 040201-体育教育(师范类);040203-社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 长江大学 | 体育学类 | 040201-体育教育(师范类);040203-社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 河北师范大学 | 外国语言文学类 | 050201-英语(师范、非师范兼招);050261-翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 浙江师范大学 | 外国语言文学类 | 050201-英语(师范);050261-翻译;050207-日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 江西师范大学 | 外国语言文学类 | 050201-英语(师范);050261-翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 山东师范大学 | 外国语言文学类 | 050201-英语(师范类);050202-俄语(师范类);050207-日语(师范类);050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050206-阿拉伯语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 长江大学 | 外国语言文学类 | 050201-英语(师范类);050201-英语(翻译);050262-商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 黔南民族师范学院 | 外国语言文学类 | 050201-英语(师范);050262-商务英语;050201-英语(旅游英语方向) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 河北师范大学 | 物理学类 | 070201-物理学(师范);070802-空间科学与技术;080705-光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 浙江师范大学 | 物理学类 | 070201-物理学(师范);080401-材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 山东师范大学 | 物理学类 | 070201-物理学(师范类);080705-光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 长江大学 | 物理学类 | 070201-物理学(师范类);070202-应用物理学 | 含省荆楚卓越协同育人计划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 江西师范大学 | 心理学类 | 071101-心理学(师范);071102-应用心理学 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 山东师范大学 | 心理学类 | 071101-心理学(师范类);071102-应用心理学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 济南大学 | 政治学类 | 030302-社会工作;030202-国际政治;030503-思想政治教育(师范类) | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 河北师范大学 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学(师范);050102-汉语言 | 仅历史 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 江西师范大学 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学(师范);050103-汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 山东师范大学 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学(师范类);050102-汉语言;050107-秘书学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 泰山学院 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学(师范类);050101-汉语言文学;050103-汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 陕西师范大学 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学(师范);050101-汉语言文学(创新实验班);050101-汉语言文学(基地班);050107-秘书学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
| 宁波大学 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050101-汉语言文学(师范) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 浙江外国语学院 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学(师范);050101-汉语言文学(涉外文秘);050103-汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 |
师范类大学选科要求
下面以安徽师范大学为例,介绍一下该大学在某省各专业的选考要求,供大家报考参考,具体应以本省招生简章为准。
| 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 地理科学类 | 070501-地理科学;070504-地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程;080801-自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 雕塑 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 工商管理类 | 120204-财务管理;120203-会计学;120206-人力资源管理;120601-物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 工艺美术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 化学类 | 070301-化学;070302-应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 环境科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 环境科学与工程类 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080905-物联网工程;080911-网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 教育学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 经济统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 经济学类 | 020101-经济学;020304-投资学;020302-金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 | ||
| 历史学类 | 060101-历史学;060102-世界史 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
| 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 美术学类 | 130401-美术学;130402-绘画;130403-雕塑 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 秘书学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 设计学类 | 130503-环境设计;130502-视觉传达设计;130504-产品设计;130507-工艺美术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 社会学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 社会学类 | 030301-社会学;030302-社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 摄影 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 生物科学类 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 生物制药 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 世界史 | 仅历史 | 不提科目要求 | ||
| 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 体育学类 | 040201-体育教育;040203-社会体育指导与管理;040207-休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 投资学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 土地资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 舞蹈表演 | 民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 舞蹈表演 | 体育舞蹈、健美操方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 戏剧影视文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 心理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050303-广告学;050306-网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 园艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
| 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050103-汉语国际教育;050107-秘书学;130304-戏剧影视文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
文章标题:新高考报考师范必选科目有哪些
本文地址:http://_domainkey.55xw.net/show-72798.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://_domainkey.55xw.net/show-72798.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
热门文档
推荐文档
- 11.山东烟台中考总分
- 12.沈阳市高中排名
- 13.石家庄二中录取分数线
- 14.晶状体全脱位(关于晶状体全脱位的简介)
- 15.无氧呼吸方程式
- 16.2025年高考赋分成绩怎么算怎么赋分
- 17.现在最吃香的专业是什么专业哪些最有前景
- 18.为什么不建议女孩子学爵士舞原因有哪些
- 19.高考热门专业及就业前景分析哪些专业好
- 20.2023高考倒计时日期最新距离2023高考还有几天
- 21.2023安徽高考分数线预估录取分数线预测多少分
- 22.重庆医科大学录取分数线2022高考多少分可以上
- 23.美术生不去集训能不能考好为什么要参加集训
- 24.专业调剂服从好还是不服从好怎么选择更稳妥
- 25.广东海洋大学考研难吗各专业考研分数线是多少
- 26.地理是文科还是理科
- 27.安庆市中考成绩查询时间
- 28.达芬奇代表作
- 29.主格宾格所有格的表格图片
- 30.氯化锌
- 31.2022西北工业大学全国排名(西北工业大学历年全国排名)
- 32.岩土工程技术专业主要学什么?专业课程有哪些
- 33.红星照耀中国第三章阅读感悟
- 34.四川五月花专修学院_成都招生网
- 35.往年高考多少分可以上山东政法学院?(2025年参考)
- 36.遵义中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 37.2023河北所有高中学校名单汇总,河北高中排名前十排行榜
- 38.如何查高考考生号?步骤是怎样的?
- 39.河南开设美发与形象设计专业的中专学校名单一览表
- 40.梧州市城市建设技工学校_梧州招生网
- 41.北京大学在山东历年招生录取分数线
- 42.河南师范大学高考录取分数线(2020、2021、2022)-2023
- 43.大学国际事务与国际关系专业可以从事哪些工作?
- 44.2025浙江工贸技师学院开设的专业一览表
- 45.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 46.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 47.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 48.东莞理工学院有哪些专业
- 49.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 50.知识产权专业本科就业前景
- 51.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 52.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 53.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 54.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 55.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 56.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 57.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 58.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 59.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 60.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 51.三亚学院学费
- 52.桂林理工大学学费
- 53.高考体检可以不跟学校一起吗
- 54.食品质量与安全专业排名院校-2022食品质量与安全专业大学排名
- 55.三亚学院实力怎么样 设有哪些专业
- 56.远山寒山石径斜下一句是什么
- 57.武汉科技大学奖助学金有哪些分别多少钱 怎么申
- 58.2022上海海事大学专业排名 哪些专业比较好
- 59.2022年福建美术联考合格线公布 多少分合格
- 60.父母激励孩子努力上进的短文 励志的话语
- 61.2022年中国税务专业大学排名
- 62.上海艺术类培训机构哪个好 怎么选择
- 63.滇西应用技术大学各专业费用一年多少钱
- 64.高考状元学习生物的方法有哪些?
- 65.2022逻辑学专业大学排名 最好的大学有哪些
- 66.上海视觉艺术学院口碑怎么样好就业吗 全国排名
- 67.高中一对一多少钱一节课 怎么收费
- 68.休闲体育专业大学排名 2022最新排行榜
- 69.2022年全国体育类一流大学排行榜
- 70.2022年中国传媒类大学排名

